Sprachen

Showcase

Nicht definiert

Referenzen

Referenzen

Zahlen für Ihr Vertrauen

  KOHLHAUER SCORSA KOHLHAUER PLANTA KOHLHAUER ALUFERA KOHLHAUER LIGNA KOHLHAUER ALUMNA SONSTIGE
PRODUKTE

531.066 m²

 

  430.564 52.189 10.295 12.423 12.995 12.600
2012 32.860 7.752 7.270 260 740 1.900
2011 50.382 10.175 2025 0 1.165 180
2010 62.625 10.457 - 230 155 150
2009 32.815 7.750 - 1.172 0 260
2008 30.725 11.810 - 250 2.050 1.150
2007 54.117 300 - 320 2.400 350
2006 25.620 285 - 90 0 60
2005 29.715 800 - 0 0 850
2004 12.625 770 - 870 0 410
2003 24.375 190 - 1.500 1.635 5.450
2002 11.271 50 - 50 4.000 100
2001 7.625 660 - 361 0 50
2000 18.416 50 - 240 0 280
1999 9.637 870 - 1.000 0 70
1998 4.785 0 - 400 0 1.000
1997 4.600 120 - 270 0 220
1996 7.780 150 - 1.730 0 30
1995 5.216 0 - 820 250 40
1994 3.635 0 - 1.430 0 50
1993 1.740 0 - 1.430 600 0

Zahlenangaben in m²

 

KOHLHAUER Referezen

Unternehmen

Rückruf-Service

Sie möchten zurückgerufen werden?

Unsere Kontaktdaten finden Sie hier.

News

Google Plus

FaceBook

KOHLHAUER in Verbänden

Wir sind Mitglied im "Deutschen Verband für Lärmschutz an Verkehrswegen e.V."
Wir sind Mitglied in der "European Noise Barrier Federation"

Meta Navigation DE